Station Météo Amateur de Montélimar weather
Latitude N 44° 33' 31" Longitude E 04° 45' 02" Elevation 79 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 41,2 °C | 15:51 on 13 août |
| Lowest Temperature | -1,3 °C | 07:51 on 07 février |
| Highest Dew Point | 24,3 °C | 18:34 on 23 juin |
| Lowest Dew Point | -3,8 °C | 09:25 on 14 janvier |
| Highest Apparent Temperature | 43,8 °C | 15:03 on 30 juin |
| Lowest Apparent Temperature | -10,3 °C | 10:04 on 12 janvier |
| Lowest Wind Chill Temperature | -6,9 °C | 09:26 on 15 janvier |
| Highest Heat Index | 45,9 °C | 15:02 on 30 juin |
| Highest Minimum | 26,3 °C | 16 août |
| Lowest Maximum | 3,3 °C | 18 janvier |
| Highest Humidity | 100 % | 20:26 on 22 janvier |
| Lowest Humidity | 18 % | 15:02 on 12 août |
| Highest Daily Range | 20,8 °C | 07 août |
| Lowest Daily Range | 1,7 °C | 22 janvier |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 1645,8 mm/hr | 05:34 on 31 janvier |
| Highest Hourly Rainfall | 288,0 mm | 05:36 on 07 février |
| Highest Daily Rainfall | 6743,2 mm | 05 février |
| Highest Monthly Rainfall | 50033,6 mm | février |
| Longest Dry Period | 171 days | to 14 novembre |
| Longest Wet Period | 15 days | to 09 février |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 127,1 km/h | 11:33 on 29 mars |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 64,4 km/h | 10:18 on 29 mars |
| Highest Daily Wind Run | 997,2 km | 12 janvier |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 995,06 hPa | 17:19 on 12 mars |
| Highest Pressure (sl) | 1035,32 hPa | 21:16 on 05 février |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | ||
Page updated 15/11/2025 08:44:01
powered by
Cumulus v3.0.0 (3043)