Station Météo Amateur de Montélimar weather
Latitude N 44° 33' 31" Longitude E 04° 45' 02" Elevation 79 m
Records began on 24 décembre 2017. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 41,8 °C | at 17:29 on 27 juin 2019 |
Lowest Temperature | -5,6 °C | at 07:40 on 27 février 2018 |
Highest Dew Point | 24,3 °C | at 13:30 on 14 août 2021 |
Lowest Dew Point | -14,7 °C | at 20:37 on 26 février 2018 |
Highest Apparent Temperature | 46,5 °C | at 17:55 on 27 juin 2019 |
Lowest Apparent Temperature | -20,3 °C | at 08:54 on 27 février 2018 |
Lowest Wind Chill Temperature | -16,0 °C | at 08:54 on 27 février 2018 |
Highest Heat Index | 48,6 °C | at 17:55 on 27 juin 2019 |
Highest Minimum | 25,9 °C | at 07:31 on 21 août 2023 |
Lowest Maximum | -0,1 °C | at 15:14 on 27 février 2018 |
Highest Humidity | 100 % | at 12:01 on 30 décembre 2017 |
Lowest Humidity | 12 % | at 19:00 on 14 juin 2022 |
Highest Daily Range | 21,8 °C | on 09 avril 2020 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 11 octobre 2018 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 1645,8 mm/hr | at 12:28 on 24 juin 2024 |
Highest Hourly Rainfall | 277,6 mm | at 13:12 on 18 octobre 2024 |
Highest Daily Rainfall | 457,8 mm | on 18 octobre 2024 |
Highest Monthly Rainfall | 467,0 mm | octobre 2024 |
Longest Dry Period | 58 days | to 02 décembre 2021 |
Longest Wet Period | 17 days | to 12 mai 2024 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 151,3 km/h | at 15:18 on 02 janvier 2019 |
Highest Wind Speed Average | 80,5 km/h | at 10:06 on 31 décembre 2018 |
Highest Daily Wind Run | 1263,1 km | on 05 mai 2019 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 979,68 hPa | at 04:13 on 20 octobre 2023 |
Highest Pressure (sl) | 1039,99 hPa | at 10:40 on 17 décembre 2023 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: |
Page updated 14/12/2024 04:52:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3043)