Station Météo Amateur de Montélimar weather
Latitude N 44° 33' 31" Longitude E 04° 45' 02" Elevation 79 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 30,2 °C | 18:16 on 08 avril |
| Lowest Temperature | -2,6 °C | 08:00 on 06 janvier |
| Highest Dew Point | 14,9 °C | 21:02 on 06 avril |
| Lowest Dew Point | -6,1 °C | 03:27 on 06 janvier |
| Highest Apparent Temperature | 30,5 °C | 18:10 on 08 avril |
| Lowest Apparent Temperature | -13,4 °C | 10:19 on 04 janvier |
| Lowest Wind Chill Temperature | -9,9 °C | 08:00 on 06 janvier |
| Highest Heat Index | 29,0 °C | 18:16 on 08 avril |
| Highest Minimum | 11,8 °C | 04 avril |
| Lowest Maximum | 1,7 °C | 06 janvier |
| Highest Humidity | 100 % | 09:11 on 10 janvier |
| Lowest Humidity | 27 % | 16:50 on 05 avril |
| Highest Daily Range | 23,8 °C | 08 avril |
| Lowest Daily Range | 0,3 °C | 14 mars |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 0,0 mm/hr | 00:00 on 01 janvier |
| Highest Hourly Rainfall | 0,0 mm | 00:00 on 01 janvier |
| Highest Daily Rainfall | 0,0 mm | 01 janvier |
| Highest Monthly Rainfall | 0,0 mm | janvier |
| Longest Dry Period | 101 days | to 10 avril |
| Longest Wet Period | 0 days | to 01 janvier |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 141,6 km/h | 17:46 on 31 mars |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 72,4 km/h | 14:37 on 01 avril |
| Highest Daily Wind Run | 956,3 km | 31 mars |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 985,44 hPa | 19:47 on 05 février |
| Highest Pressure (sl) | 1030,04 hPa | 09:44 on 21 février |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | ||
Page updated 11/04/2026 22:43:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3043)